List daftar harga lampu mobil Daihatsu, Toyota, Nissan, KIA terbaru
Daftar harga lampu mobil daihatsu Xenia, Taruna, Zebra, Ceria, Terios, KIA Picanto, Pride, Carens, Pregio, Carnival, Sedona, toyota Soluna, Yaris, Corolla
Dan juga lampu depan Vios, Camry, toyota Avanza, Avanza VVT-I, Kijang Kapsul, Innova, dan Toyota Fortuner, nissan Terrano, X-Trail, Serena , dan nissan Teana
Lampu mobil berfungsi sebagai penunjuk jalan saat berkendara pada malam hari, sehingga memerlukan pencahayaan yang maksimal. Dengan demikian keberadaan lampu mobil ini tetap harus di jaga dan dirawat.
Jika ternyata lampu mobil anda khususnya lampu depan cahaya berkurang ( redup ), maka sebaiknya cepat di ganti. Berikut daftar harga lampu mobil toyota, nissan, kia, daihatsu, dan lainnya.
Hal lain yang harus diperhatikan adalah mika headlamp. Mika headlamp ini kadang berjamur jika tanpa perawatan yang benar, apalagi jika usia kendaraan lebih dari lima tahun.
Permukaan lampu mobil juga cepat rusak yang sering disebut sebagai pecah 1000 jika sering berada atau terkena sinar matahari langsung dalam keadaan parkir.
Dengan demikian untuk menjaga agar supaya mika headlamp mobil anda tetap dalam keadaan bagus, sebaiknya tutup dengan sarung mobil berkualitas.
Disamping melindungi cat mobil juga menjaga korosi karena air hujan. namun demikian bukan berarti anda harus menutup mobil terus menerus karena bisa merangsang tumbuhnya jamur.
Harga lampu mobil tergantung dari merek mobil dan type lampu sehingga harganya dapat berbeda pada setiap jenis mobil.
Secara umum semakin mahal harga kendaraan biasanya juga semakin mahal harga lampu mobilnya, baik itu lampu depan maupun lampu belakang.
Sebagai bahan masukan dan informasi tentang harga lampu mobil, maka pada review kali ini kami akan menulis daftar harga lampu mobil untuk beberapa jenis / merek kendaraan.
Harga lampu mobil daihatsu Xenia, Taruna, Zebra, Ceria,dan Terios
Type | Ceria | Taruna All | Xenia All |
Lampu Interior | N/A | 22000 | 22000 |
Lampu Signal | 39000 | 22000 | 16000 |
Headlamp H7 | 14000 | 14000 | 14000 |
Lampu parkir & indikator | 24000 | 14000 | 14000 |
Lampu stop | 24000 | 12000 | 24000 |
Headlamp H1 | N/A | N/A | N/A |
Fog Lamp H3 | 39000 | 20000 | N/A |
Headlamp H4 | N/A | 42000 | 42000 |
Zebra | Terios | ||
Lampu Interior | N/A | 15000 | |
Lampu Signal | 22000 | 16000 | |
Headlamp H7 | N/A | 16000 | |
Lampu parkir & indikator | 12000 | 21000 | |
Lampu stop | 24000 | 31000 | |
Headlamp H1 | N/A | 35000 | |
Fog Lamp H3 | N/A | 40000 | |
Headlamp H4 | 204000 | 281000 |
Sekedar info harga mobil daihatsu baru berbagai model sepert harga daihatsu luxio, Xenia maupun daihatsu sirion
Harga lampu mobil KIA Picanto, Pride, Carens, Pregio, Carnival, dan Sedona
Type | Pregio | Carnival / Sedona | Picanto |
Lampu Bagasi | N/A | N/A | 215000 |
Lampu kabin | 73000 | 113000 | 113000 |
Lampu Sein | 46000 | N/A | N/A |
Lampu Interior | N/A | N/A | N/A |
Kombinasi Depan | 240000 | N/A | 948000 |
Kombinasi Belakang | 396000 | 5385000 | 545000 |
Headlamp | 729000 | 1250000 | N/A |
Fog Lamp | 157000 | 256000 | N/A |
Type | Pride | Carens | |
Lampu Bagasi | N/A | N/A | |
Lampu kabin | 735000 | 53000 | |
Lampu Sein | 48000 | 94000 | |
Lampu Interior | N/A | 105000 | |
Kombinasi Depan | N/A | 151000 | |
Kombinasi Belakang | 511000 | 463000 | |
Headlamp | 1270000 | 628,000 | |
Fog Lamp | N/A | 2375000 |
baca info harga mobil KIA baru terbaru
Harga lampu mobil toyota Soluna, Toyota Yaris, Corolla ,Vios, dan Camry
Type | Soluna | Yaris | Vios |
Headlamp | 382000 | N/A | N/A |
Lampu Signal | 58000 | 136000 | 60000 |
Lamapu Indicator | N/A | 158000 | N/A |
Lampu Interior | 35000 | 210000 | 50000 |
Lampu Halogen | 282000 | 215000 | 114000 |
Back Lamp | 261000 | 316000 | 548000 |
Headlamp & Signal Lamp | N/A | 494000 | 858000 |
Lampu stop | 297000 | 584000 | 263000 |
Fog Lamp | N/A | 778000 | 530000 |
Type | Corolla Altis | Camry | |
Headlamp | N/A | N/A | |
Lampu Signal | N/A | N/A | |
Lamapu Indicator | 166000 | N/A | |
Lampu Interior | 128000 | 89000 | |
Lampu Halogen | 126000 | 1800000 | |
Back Lamp | 854000 | 765000 | |
Headlamp & Signal Lamp | 931000 | 2317000 | |
Lampu stop | 156000 | 144000 | |
Fog Lamp | 530000 | 668000 |
Harga lampu mobil toyota Avanza, Avanza VVT-I, Kijang Kapsul, Innova, dan Fortuner
Type | Avanza | Avanza VVT-I | Kijang Kapsul |
Lampu Indicator | N/A | N/A | 45000 |
Halogen Lamp | 114000 | 182000 | 181000 |
Headlamp | N/A | N/A | 544000 |
Lampu Signal | N/A | 60000 | 275000 |
Lampu Interior | 31000 | 32000 | 50000 |
Back Lamp | 295000 | 295500 | 268000 |
Lampu stop | N/A | 645000 | N/A |
Headlamp & Signal Lamp | 494000 | 660000 | N/A |
Fog Lamp | 533000 | 658000 | 393000 |
Type | Kijang Innova | Fortuner | |
Lampu Indicator | 125000 | N/A | |
Halogen Lamp | 114000 | 114000 | |
Headlamp | N/A | N/A | |
Lampu Signal | 60,000 | N/A | |
Lampu Interior | 162000 | 141000 | |
Back Lamp | 291000 | 175000 | |
Lampu stop | 151000 | 444000 | |
Headlamp & Signal Lamp | 505000 | 446000 | |
Fog Lamp | 393000 | 761000 |
Harga lampu mobil nissan Terrano, X-Trail, Serena , dan nissan Teana
Type | Serena C24 | X-Trail T30 |
Signal Lamp kiri/kanan | 570000 | 881500 |
Fog Lamp kiri/kanan | 1737000 | 2062000 |
Lamp stop kiri/kanan | 1065000 | 865,000 |
Lampu Interior | N/A | 1078000 |
Headlamp kiri/kanan | 1397500 | 1575000 |
Type | Terrano WD21 | Teana J31 |
Signal Lamp kiri/kanan | N/A | N/A |
Fog Lamp kiri/kanan | 624000 | 2062000 |
Lamp stop kiri/kanan | 803,500 | 1291000 |
Lampu Interior | 716500 | N/A |
Headlamp kiri/kanan | 1247000 | 6889000 |
Harga lampu di atas dapat berbeda dengan harga di toko langganan anda, karena harga barang tergantung pihak penjual lampu mobil. Bagaimana cara merawat mika headlamp.
Untuk lampu depan mobil biasanya diganti dengan jenis lampu halogen yang mempunyai cahaya lebih terang dan tajam, namun disarankan untuk menggunakan spec sama.
Jika penggunaan spec lampu halogen melebihi lampu standar ( apalagi berbeda jauh ) walaupun cahaya lebih terang namun dapat merusak rumah lampu mobil ( karena panas berlebihan ). Baca juga sedan Toyota All New Corolla Altis update terbaru.
Info otomotif lainnya
Mobil bekas terbaik banyak dicari konsumen, khususnya mereka yang membeli kendaraan untuk digunakan sendiri. Namun yang terjadi justru sebaliknya, karena seringkali pihak konsumen perorangan ini mendapatkan mobil bekas yang harganya selangit. Lantas bagaimana cara mencari mobil bekas terbaik yang harga jualnya
Baca lebih lengkapMobil bekas murah harga 70 jutaan, pilih yang mana
Harga MobilBanyak pilihan mobil bekas harga murah pasaran 70 jutaan, pilih yang mana yang paling sesuai dengan kendaraan kebutuhan anda. Tidak perlu khawatir sebab kondisi mobil seken harga 70 jutaan masih layak pakai, jika anda pintar
Baca lebih lengkapPenjualan mobil listrik terkendala harga baterai mahal
BerkendaraPenjualan mobil listrik di Indonesia masih belum bergejolak sesuai harapan. Selain harga mobil listrik yang masih mahal, juga terkendala dengan harga baterai sangat mahal. Sehingga konsumen masih belum yakin untuk membeli salah satu jenis mobil listrik
Baca lebih lengkapList daftar harga mobil Toyota Fortuner bekas
Harga MobilHarga mobil toyota fortuner bekas merosot tajam dari masa sebelumnya. Lihat cek list daftar harga mobil toyota bekas fortuner hari ini. Berikut info daftar harga mobil Toyota Fortuner bekas
Baca lebih lengkapEmpat jenis mobil listrik dijual saat ini
BerkendaraJenis mobil listrik yang dijual saat ini semakin banyak variannya. Paling tidak ada 4 jenis mobil listrik yang bisa anda pilih untuk melaju di jalanan. Ada 4 jenis kendaraan tenaga listrik, seperti : Battery Electric Vehicle (BEV), Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV), Hybrid (HEV), dan Hydrogen Fuel Cell.
Baca lebih lengkapDaftar alamat lengkap dealer resmi Daihatsu di Jakarta terdekat
Perawatan MobilYuk cari daftar alamat lengkap bengkel dan dealer resmi Daihatsu yang tersebar di kota Jakarta. Kunjungi alamat dealer resmi mobil Daihatsu terdekat dari rumah anda
Baca lebih lengkap