Spesifikasi motor kawasaki ninja 250RR. Harga kawasaki ninja sekitar 58 jutaan hingga ratusan juta rupiah tergantung type / model. Harga tertinggi ada pada Kawasaki Ninja 1000 yang mencapai 284 jutaan. Motor ninja dapat dikatakan sebagai motor idola kawula muda. Harga motor ninja 250 ini dibandrol 53 juta hingga 61 jutaan lebih. Sepeda motor kawasaki ninja menjadi primadona kalangan anak muda. Dengan bentuk bodi minimalis, maka membuat motor ini mudah dikendalikan.
Motor kawasaki ninja 250 hadir dengan desain sport aerodinamis, meskipun bodinya sedikit besar, namun mampu bertindak agresif karena dukungan mesin 250cc mampu digeber hingga 32 PS pada putaran mesin 11.000rpm. Pabrikan motor yang memproduksi motor motor sport merk kawasaki ini bisa dibilang gudangnya sepeda motor sport kelas premium. Kawasaki KLX merupakan motor sport harga murah, dengan bodinya yang ramping, tentunya bisa lebih gesit saat menyelinap saat jalanan macet.
Sebagaimana diketahui bahwa pabrikan motor merk kawasaki ini bisa dikatakan sebagai gudangnya motor sport, sebut saja motor kawasaki Z800 yang mendapat julukan sebagai street fighter sejati yang menggondol mesin mesin 806cc dengan power 111 PS, maju sebagai motor sport kelas premium. Kawasaki Z tersedia dalam 6 varian yang mewah.
Sebagai info tambahan bahwa motor kawasaki ninja 250RR sudah mulai diproduksi pada sekitar tahun 1986 dengan menerapkan tipe mesin 4 langkah dengan 2 silinder segaris. Kawasaki ninja 250RR menerapkan pendingin mesin zat cair.
Dengan dukungan mesin 4 langkah menggunakan karburator dengan sistem Fuel Injection Sistem, maka kinerja ninja 250cc ini lebih efisien dan responsif. Seperti pada seri ninja maka harga ninja RR ini juga selangit, sehingga hanya masyarakat tertentu yang sanggup membelinya. Lihat secara lengkap detil spesifikasi sepeda motor kawasaki Ninja RR berikut.
Spesifikasi motor kawasaki Ninja 250 + ABS
MODEL | Ninja 250 + ABS |
MESIN | |
Type | 4-Langkah / Tak |
Sistem pendingin | Pendinginan Air (2 buah) |
Maksimum Power | 23.5 kW {32 PS} / 11,000 RPM |
Torsi Maksimum | 21.0 n-M {2.1 KGF-M} / 10,000 RPM |
Volume Langkah | 249 cm3 |
Sistem Bahan Bakar | Fuel Injection Sistem (o28 mm x 2) dengan katup Throttle Ganda |
Sistem Pengapian | Digital |
Sistem Transmsi | 6-speed, return shift |
RANGKA | |
Suspensi Depan | 37 mm telescopic fork |
Suspensi Belakang | Uni-Trak Sistem (Gas-Shock) |
Rem Depan | Tunggal disc (diameter 290 mm) kaliper dual-piston |
Rem Belakang | Tunggal disc (diameter 220 mm) kaliper dual-piston |
Ban Depan | 110/70-17 M/C (54S) |
Ban Belakang | 140/70-17 M/C (66S) |
DIMENSI | |
Panjang x Lebar x Tinggi | 2,010x715x1,110 mm |
Jarak Sumbu Roda | 1,400 mm |
Jarak terendah ke tanah | 785 mm |
Berat kosong | 174 kg (ABS model) |
Kapasitas tangki | 17 litres |
Motor kawasaki ninja RR menggunakan mesin type 2 tak / langkah dengan menggunakan karburator Mikuni Vm 28, sistem transmisi 6 speed. Harga kawasaki ninja RR dibandrol sekitar 35 jutaan. Lihat spec dan harga motor kawasaki ninja RR atau anda lebih suka dengan spesifikasi Honda CBR 150.
Spesifikasi motor kawasaki ninja 250RR
MODEL | Ninja RR |
MESIN | |
Tipe | 2 – langkah (1 silinder) Cranked case, HSAS, Reed Valve,KIPS |
Maksimum Power | 21 KW / 11.000 RPM, EURO II |
Torsi Maksimum | 20 Nm / 9.000 RPM, EURO II |
Karburator | Mikuni Vm 28 |
Diameter x Langkah | 59,0 x 54,4 mm |
Volume Silinder | 149 cm3 |
Sistem Pendinginan | Pendingin dengan air |
Perbandingan Kompresi | 6,9 : 1 |
RANGKA | |
Suspensi Depan | 41 mm Telescopic Fork |
Suspensi Belakang | Monoshock Suspension |
Rem Depan | Rem Cakram Twin Port |
Rem Belakang | Rem Cakram Twin Port |
Ban Depan | 90/90 – 17 49S Tube-Type |
Ban Belakang | 110/80 – 17 57S Tube-Type |
DIMENSI | |
Panjang x Lebar x Tinggi | 1930 x 720 x 1095 mm |
Jarak Sumbu Roda | 1.305 mm |
Jarak terendah ke tanah | 145 mm |
Berat kosong | 134 kg |
Kapasitas tangki | 10.8 Liter |
DRIVETRAIN | |
Jumlah gigi transmisi | 6 – Speed |
Rasio Gigi Ke-1 | 2.700 (27 / 10) |
Rasio Gigi Ke-2 | 1.706 (29 / 17) |
Rasio Gigi Ke-3 | 1.300 (26 / 20) |
Rasio Gigi Ke-4 | 1.091 (24 / 22) |
Rasio Gigi Ke-5 | 0.952 (20 / 21) |
Rasio Gigi Ke-6 | 0.864 (19 / 22) |
System drive | Chain Drive |
Drive rasio | 7.874 (Top Gear) |
Kapasitas oli samping | 0.8 Liter |
Sistem pelumasan | Oil Injection |
Kapasitas air coolant | 1.3 Liter |
Banyak pilihan motor gede ( moge ), selain kawasaki ninja 250cc anda dapat mencoba sepeda motor honda CBR 250cc yang tampil dengan desain lebih Sporty Full Fairing. Lihat harga dan spesifikasi honda CBR 250cc.