Berapa harga ban merek bridgestone. ban merk bridgestone di desain untuk digunakan pada mobil maupun motor. Dari segi kualitas ban bridgestone ini lumayan bagus. Berikut daftar harga ban bridgestone mobil dan ban bridgestone motor semua model. Ban bridgestone produk indonesia telah mempunyai pelanggan yang baik, terutama penggunaan untuk mobil.
Namun ban bridgestone untuk motor masih jarang ditemukan, padahal pabrik bridgestone juga memproduksi ban merek bridgestone untuk penggunaan sepeda motor. Bahkan sejumlah pengendara motor banyak yang tidak tahu tentang ban bridgestone untuk sepeda motor. Mungkin saja jika pemasaran ban bridgeetone untuk motor lebih di tingkatkan kemungkinan dapat mendongkrak jumlah penjualan ban bridgestone di masa mendatang.
Bisa dikatakan sebagian besar mobil mobil pribadi mempercayakan kendaraannya untuk menggunakan ban merk bridgestone, namun demikian bukan berarti ban merk lain kurang bagus, hal ini hanya kebiasaan dan kepercayaan saja, sebab saat ini cukup banyak merk merk ban yang bagus dan sesuai diterapkan pada mobil anda.
Ban merupakan salah satu aksesoris mobil yang bertanggung jawab terhadap keselamatan dan kenyamanan saat berkendara, sehingga anda mesti memperhatikan kembang ban dengan benar, apalagi saat akan bepergian jauh, saat pulang kampung misalnya. Demi kenyamanan anda, maka sebaiknya cepat ganti jika alur ban sudah mulai gundul.
Harga ban mobil bridgestone berikut dapat membantu anda untuk menentukan type dan ukuran ban yang sesuai untuk kendaraan anda. Dapatkan informasi selengkapnya di distribuotr resmi ban bridgestone.
Daftar harga ban bridgestone mobil terbaru
BRIDGESTONE | UKURAN BAN | PERKIRAAN HARGA |
TECHNO T-370 | 175/70 SR12 | Rp 484.000,- |
TECHNO T-370 | 165/70 SR13 | Rp 551.000,- |
TECHNO T-370 | 175/70 SR13 | Rp 583.000,- |
TECHNO T-370 | 185/70 SR13 | Rp 629.000,- |
TURANZA AR-10 | 175/70 HR13 | Rp 655.000,- |
TURANZA AR-10 | 165/60 HR13 | Rp 667.000,- |
TURANZA AR-10 | 165/65 HR13 | Rp 668.000,- |
TURANZA AR-10 | 185/70 HR13 | Rp 698.000,- |
TURANZA AR-10 | 175/60 HR13 | Rp 723.000,- |
TECHNO T-370 | 185/70 SR14 | Rp 730.000,- |
TURANZA AR-10 | 175/65 HR14 | Rp 776.000,- |
TECHNO T-370 | 195/70 SR14 | Rp 776.000,- |
TURANZA AR-10 | 185/70 HR14 | Rp 771.000,- |
TURANZA AR-10 | 185/60 VR14 | Rp 891.000,- |
TURANZA AR-10 | 195/70 HR14 | Rp 891.000,- |
TURANZA AR-10 | 185/65 HR14 | Rp 898.000,- |
TURANZA AR-10 | 195/65 HR14 | Rp 941.000,- |
TURANZA AR-10 | 195/60 VR14 | Rp 952.000,- |
POTENZA G-III | 185/60 VR 14 | Rp 954.000,- |
TURANZA AR-10 | 195/50 VR15 | Rp 977.000,- |
TURANZA AR-10 | 185/60 VR15 | Rp 994.000,- |
TURANZA AR-10 | 185/65 VR15 | Rp 1.002.000,- |
POTENZA G-III | 195/60 VR14 | Rp 1.012.000,- |
TURANZA AR-10 | 195/60 VR15 | Rp 1.031.000,- |
TURANZA AR-10 | 195/65 VR15 | Rp 1.037.000,- |
TURANZA AR-10 | 185/55 VR15 | Rp 1.055.000,- |
TURANZA AR-10 | 195/50 VR16 | Rp 1.079.000,- |
TURANZA AR-10 | 205/60 VR16 | Rp 1.079.000,- |
TURANZA AR-10 | 205/65 VR15 | Rp 1.086.000,- |
POTENZA G-III | 195/50 VR15 | Rp 1.092.000,- |
TURANZA AR-10 | 195/55 VR15 | Rp 1.098.000,- |
TURANZA AR-10 | 195/55 VR16 | Rp 1.128.000,- |
POTENZA G-III | 195/50 VR16 | Rp 1.136.000,- |
TURANZA AR-10 | 215/65 VR15 | Rp 1.140.000,- |
TURANZA AR-10 | 205/55 VR16 | Rp 1.147.000,- |
TURANZA AR-10 | 215/55 VR16 | Rp 1.152.000,- |
TURANZA AR-10 | 205/50 VR16 | Rp 1.152.000,- |
POTENZA G-III | 195/60 VR15 | Rp 1.158.000,- |
TURANZA AR-10 | 225/55 VR16 | Rp 1.176.000,- |
TURANZA AR-10 | 225/60 VR15 | Rp 1.189.000,- |
TURANZA AR-10 | 205/60/ VR16 | Rp 1.200.000,- |
POTENZA G-III | 205/50 VR16 | Rp 1.211.000,- |
TURANZA AR-10 | 225/50 VR16 | Rp 1.213.000,- |
TURANZA AR-10 | 215/55 VR17 | Rp 1.250.000,- |
POTENZA G-III | 205/55 VR16 | Rp 1.250.000,- |
POTENZA G-III | 205/60 VR15 | Rp 1.219.000,- |
TURANZA AR-10 | 215/65 VR16 | Rp 1.235.000,- |
TURANZA AR-10 | 215/60 VR16 | Rp 1.274.000,- |
TURANZA AR-10 | 215/50 VR17 | Rp 1.285.000,- |
TURANZA AR-10 | 225/55 VR17 | Rp 1.322.000,- |
POTENZA G-III | 225/55 VR17 | Rp 1.338.000,- |
TURANZA AR-10 | 225/60 VR16 | Rp 1.370.000,- |
POTENZA G-III | 205/40 VR17 | Rp 1.372.000,- |
POTENZA G-III | 215/45 VR17 | Rp 1.377.000,- |
POTENZA G-III | 225/50 VR16 | Rp 1.392.000,- |
POTENZA G-III | 215/40 VR17 | Rp 1.432.000,- |
POTENZA G-III | 225/45 VR17 | Rp 1.446.000,- |
nb : Daftar harga ban mobil bridgestone kemungkinan sedikit berbeda dengan harga pasaran yang sebenarnya.
Selain ban mobil. Pabrik bridgestone juga menjual ban untuk kendaraan roda dua. Lihat harga motor yamaha R25. Berikut informasi harga ban bridgestone motor untuk penjualan daerah jakarta dan sekiktarnya.
Daftar harga ban bridgestone motor
BRIDGESTONE | UKURAN BAN | PERKIRAAN HARGA |
BT39 | 80/90-16 F | Rp 396.000 |
BT45 | 90/90-18 F | Rp 410.000 |
BT39 | 80/90-17 F | Rp 425.000 |
BT45 | 100/80-18 F | Rp 438.000 |
BT39 | 100/80-17 R | Rp 510.000 |
BT92 | 110/70-17 F | Rp 560.000 |
BT45 | 120/80-18 R | Rp 620.000 |
BT92 | 140/70-17 R | Rp 701.000 |
BT090 | 110/70-17 F | Rp 869.000 |
BT090 | 100/70-17 F | Rp 880.000 |
BT090 | 120/70-17 F | Rp 963.000 |
nb: Daftar harga ban motor diatas hanya harga perkiraan, sehingga dapat saja berbeda dengan harga toko yang sebenarnya. Sebagai perbandingan harga anda dapat juga cek harga ban GT radial.