Daftar harga AC untuk rumah tangga merek Panasonic, Sharp, Samsung, dan LG. Temukan daftar harga AC untuk rumah merek Panasonic, Sharp, Samsung, dan LG pasaran terbaru. Harga ac 1/2 pk berkisar antara 2 hingga 3 jutaan rupiah, sedangkan harga ac yang 1 pk sekitar 3 hingga 4 jutaan rupiah. AC untuk rumah tangga biasanya menggunakan 1/2 pk atau 3/4 pk. Hal ini tergantung dari besar kecilnya ruang kamar. Ruang kamar keluarga indonesia kebanyakan menggunakan ruangan 3 m x 4 meter dan dengan ac ukuran 1/2 pk sudah cukup dingin.
Namun untuk ruang keluarga tertentu dengan ukuran 4 m x 5 m biasanya menggunakan yang 3/4 pk atau 1 pk. Sehingga penggunaan ukuran ac tergantung dari luas ruangan. Untuk yang ingin menggunakan power rendah dan irit listrik dapat menggunakan ac lg hercules mini 1/2 pk yang hanya memakai listrik sekitar 260 watt. AC LG Hercules dengan teknologi inverter akan mampu menghemat pemakaian listrik anda karena dilengkapi dengan kemampuan membaca suhu ruangan yang handal. Namun demikian tetap memerlukan pembersihan secara berkala. Bagaimana cara membersihkan AC.
Secara umum AC plasma menggunakan sedikit listrik, sehingga selain lebih sehat ( plasma = pembunuh bakteri ) juga irit listrik, sehingga dapat mengurangi biaya pemakaian listrik. Namun harga ac plasma sedikit lebih mahal. AC Panasonic inverter alowa maupun envio juga di desain untuk irit listrik, bahkan pihak panasonic menjamin lebih irit 50 %. Hal ini berkat teknologi ECONAVI Dual Sensor yang mampu mendeteksi banyaknya orang yang berada di ruangan, bahkan kegiatan mereka.
Teknologi AC inverter dilengkapi dengan sensor untuk mendeteksi kehadiran manusia dalam ruangan, sehingga pemakaian listrik menjadi lebih terkendali. Namun AC dengan teknologi plasma dan inverter dijual lebih mahal dari pada AC non plasma / inverter.
Teknologi AC rumah semakin maju dengan hadirnya AC Plasmacluster. Teknologi AC ini selain dapat menghemat pemakaian listrik juga dapat menyehatkan pemakaianya. Karena ac plasmacluster mampu membunuh bakteri dalam ruangan. Salah satu produk yang mengadopsi teknologi plasmacluster adalah Sharp. Harga AC rumah tangga sebenarnya tidak terlalu mahal, sehingga anda pasti mampu membelinya. Untuk membantu anda mengetahui harga ac rumah, berikut kami lampirkan harganya.
Perkiraan daftar harga AC ruangan Panasonic
Panasonic | seri | PK | watt | harga |
EcoSmart | ||||
Standard | CS-PC05 PKJ | 1/2 | 390 | 2.750 |
CS-PC07 PKJ | 3/4 | 590 | 2.850 | |
CS-PC09 PKJ | 1 | 800 | 2.950 | |
Alowa | CS-KC5 PKJ | 1/2 | 320 | 3.150 |
CS-KC7 PKJ | 3/4 | 520 | 3.250 | |
CS-KC9 PKJ | 1 | 670 | 3.350 | |
Plasma | ||||
Econavi Envio | CS-C 07 PKP | 3/4 | 590 | 3.600 |
CS-C 09 PKP | 1 | 800 | 3.700 | |
Dual Sensors | ||||
Inverter | CS-PS9 NKP | 1 | 800 | 4.300 |
CS-S10 PKP | 1 | 785 | 4.700 | |
NANOE-G EcoSmart | ||||
Econavi Alowa | CS-XC5 PKJ | 1/2 | 320 | 3.350 |
CS-XC7 PKJ | 3/4 | 520 | 3.450 | |
CS-XC9 PKJ | 1 | 670 | 3.550 |
Perkiraan daftar harga AC ruangan LG
LG | seri | PK-Watt | harga |
Deluxe Skin Care | S-05DLX | ½-320 | 3.300 |
S-07DLX | ¾-520 | 3.400 | |
S-09DLX | 1-670 | 3.500 | |
Inverter Hybrid | S10MIV | ½,3/4,1-845 | 3.850 |
S13MIV | ½,¾,1-1050 | 5.000 | |
Hercules Mini | S-05LPBX-R2 | ½-260 | 2.850 |
S-09LPBX-R2 | 1-590 | 3.100 | |
Goldfin | S05LTG-2 | ½-390 | 2.400 |
S07LTG-2 | ¾-590 | 2.500 | |
S09LTG-2 | 1-800 | 2.600 | |
Artcool | S05ACR | ½-260 | 3.200 |
S09ACR | 1-590 | 3.400 | |
Inverter | S10KMV | 1-745 | 3.200 |
S10DLV | 1-745 | 4.000 |
Perkiraan daftar harga AC ruangan SHARP
SHARP | seri | PK- watt | harga |
Standard | AH-A5PEY | 1/2 | 2.300 |
AH-A7PEY | 3/4 | 2.400 | |
AH-A9PEY | 1 | 2.500 | |
AH-A5MEY | ½-390 | 2.550 | |
AH-A7MEY | ¾-590 | 2.650 | |
AH-A9MEY | 1-800 | 2.750 | |
Shariikaze | AH-A5NCY | ½-572 | 2.200 |
AH-A7NCY | ¾-785 | 2.300 | |
AH-A9NCY | 1-925 | 2.400 | |
Inverter | AH-XP5NSY | 1/2 | 3.600 |
AH-XP10NRY | 1 | 4.000 | |
plasma cluster | |||
Sayonara V2 | AH-AP05MSL | ½-330 | 3.100 |
AH-AP07MSL | ¾-520 | 3.200 | |
AH-AP09MSL | 1-670 | 3.300 | |
Sayonara V4 | AH-AP5NHL | ½-330 | 3.200 |
AH-AP7NHL | ¾-520 | 3.300 | |
AH-AP9NHL | 1-670 | 3.500 | |
Plasmacluster | AH-AP5NSY | ½-390 | 2.800 |
AH-AP7NSY | ¾-590 | 2.900 | |
AH-AP9NSY | 1-790 | 3.000 | |
AH-AP5PSY | ½-390 | 2.500 | |
AH-AP7PSY | ¾-590 | 2.600 | |
AH-AP9PSY | 1-790 | 2.700 |
Perkiraan daftar harga AC ruangan Samsung
SAMSUNG | seri | PK- watt | harga |
Standard | AS05TULN | ½-390 | 2.3000 |
AS07TULN | ¾-590 | 2.4000 | |
AS09TUQN | 1-790 | 2.5000 | |
Dual Low Watt | AS05TSMN | ½-320 | 2.6500 |
AS07TSMN | ¾-520 | 2.7500 | |
AS09TSMN | 1-670 | 2.8500 | |
Virus Doctor | AS05TSRN | ½-320 | 3.2000 |
AS07TSRN | ¾-520 | 3.3000 | |
AS09TSRN | 1-660 | 3.4000 |
nb : Perkiraan daftar harga AC di atas saat pembuatan artikel ini, kemungkinan harga akan berubah seiring dengan waktu.